Appartement 4 + 1
★★★
Informationen
- Zweiten Stock
- Doppelschlafzimmer-Appartement (Oberfläche 50 m2), mit einem Doppelbett in einem Zimmer und zwei Einperson-Betten im anderen Zimmer.
- Wohnzimmer und Küche sind im einen Raum.
- Extra Bett ist im Wohnzimmer oder Esszimmer.
- Meerblick durch das Schlafzimmer und ein Wohnzimmer.
- Geräte: Sat-TV, Klimaanlage.
- Ausstattung der Küche: Utensilien zum Vorbereiten und Servieren von Speisen und Getränken, Besteck, Backofen, Kühlschrank.
- Ausstattung des Bades: Föhn (auf Anfrage), Anzahl der Badezimmer mit Dusche: 1
Preise
- IV.
- 50.00 €
- V.
- 60.00 €
- VI.
- 80.00 €
- VII.
- 100.00 €
- VIII.
- 100.00 €
- IX.
- 80.00 €
- X.
- 70.00 €
+ Frühstück Preis ist 7,00 € pro Person
+ Mittag-oder Abendessen Preis ist 15,00 € pro Person
Die Appartement Preise beinhalten die Verwendung von Klimaanlage, Endreinigung, Kurtaxe, und die Möglichkeit zu essen.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |